
이미지를 불러오지 못했습니다.
프리즈 위크, 런던 시장의 온도를 읽다
프리즈 런던과 마스터스가 개막했습니다. 브뢰헬 정물화의 약 500만 파운드 판매가 눈길을 끈 가운데, 가격대별로 엇갈린 시장의 반응이 드러났습니다.
YNPR의 시선
중간 가격대의 흐름을 주의 깊게 볼 때입니다. 한국 갤러리에는 중저가 신진 작가와 기관 연계를 함께 살피는 접근이 유리할 수 있습니다.
판매 소식 · 한국 참가 갤러리 · 관람 일정
일정
| 날짜 | 행사 | 장소 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 10/14(수) | 프리즈 런던·마스터스 VIP | 리젠트파크 | 초청 전용 |
| 10/15(목) | 멤버 프리뷰 → 일반 관람 | 리젠트파크 | 13시부터 일반 |
| 10/15(목) | 크리스티·소더비·필립스 이브닝 | 런던 | 미술시장 결과 보기 |
| 10/17(토) | 프리즈 첫 주말 VIP 시간 | 리젠트파크 | 10~11시 신설 |
| 10/18(일) | 프리즈 폐막 | 리젠트파크 | 11~18시 |
판매 소식
- 프리즈 런던 170여 곳(보도별 171~176), 마스터스 약 140곳
- H&W, 브뢰헬 「석기 화병의 꽃 정물」 약 £5m
- 즈워너: 보레만스 $1.5m, 다나 슈츠 $90만
- 가고시안: 욀렌 신작 6점 모두 판매
- CAS 포커스 펀드(£30,000) 첫 수상: 오키키 아킨페
- 자문가 "최고가·저가 작품이 가장 잘 팔린다"
- "큰돈은 파리로" (아트바젤 파리 10/23~25)
- 해석 중간 가격대 블루칩이 가장 약한 구간
한국 관련 참가 현황
| 갤러리·기관 | 섹션 | 출품 작가 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 국제갤러리 | 메인(B24) | 박서보·유영국·하종현·김윤신·강서경·김세은·이희준 + 카푸어·오피 등 | 뉴시스 · 10.08 |
| 갤러리바톤·지갤러리·조현화랑 | 메인 | 작가 미확인 | FAM타임스 · 10.14 |
| 실린더 | Artist-to-Artist | 이유성(김아영 추천) | 코리아아트뉴스 |
| 파운드리 서울 + Casa Triângulo | 섹션 미확인 | 페르난다 갈방(브라질) | 코리아아트뉴스 |
| 예술경영지원센터(플랫폼 코리아) | 페어장 내 설치 | 황수연 신작 「가라앉는 것들」 | 파이낸셜뉴스 · 10.12 |
| 티나킴갤러리 | 올해 불참 | - | FAM타임스 |
The Art Newspaper·Artnet 판매 리포트에 한국 갤러리 언급 없음



